Электротехнические изделия / Электростанции / Дизельные |
Дизельные электростанции Geko (Германия) 20-400кВт |
![]() |
В открытом исполнении | ||||||||
Модель | Мощность, кВт | Двигатель | Напряжение, В | Расход л/час | Бак, л | Габариты, см | Вес, кг | Цена |
20000ED-S/DEDA | 16,8 | DEUTZ | 380 | 3,9 | 36,0 | 144х62х112 | 460 | |
30000 ED-S/DEDA | 25,6 | DEUTZ | 380 | 5,3 | 62,0 | 165x73x112 | 540 | |
40000 ED-S/DEDA | 33,6 | DEUTZ | 380 | 6,8 | 80,0 | 170x73x124 | 700 | |
60000 ED-S/DEDA | 48,0 | DEUTZ | 380 | 12,5 | 180,0 | 219x70x130 | 900 | |
85000 ED-S/DEDA | 68,0 | DEUTZ | 380 | 15,4 | 208,0 | 205x92x158 | 1170 | |
100000 ED-S/DEDA | 80,0 | DEUTZ | 380 | 17,8 | 226,0 | 225x92x159 | 1239 | |
130000 ED-S/DEDA | 104,0 | DEUTZ | 380 | 22,7 | 250,0 | 235x101x159 | 1475 | |
150000 ED-S/DEDA | 120,0 | DEUTZ | 380 | 28,7 | 180,0 | 232x85x130 | 1560 | |
200000 ED-S/DEDA | 160,0 | DEUTZ | 380 | 36,3 | 255,0 | 263x73x157 | 1689 | |
230000 ED-S/DEDA | 184,0 | DEUTZ | 380 | 38,6 | 455,0 | 251x120x212 | 2170 | |
310000 ED-S/DEDA | 248,0 | DEUTZ | 380 | 49,9 | 700,0 | 333x127x214 | 2415 | |
380000 ED-S/DEDA | 304,0 | DEUTZ | 380 | 62,5 | 465,0 | 251x120x212 | 2555 | |
420000 ED-S/DEDA | 336,0 | DEUTZ | 380 | 66,5 | 540,0 | 300x146x252 | 2955 | |
500000 ED-S/DEDA | 400,0 | DEUTZ | 380 | 84,0 | 540,0 | 300x146x252 | 3125 |
Дизельные электростанции Geko (Германия) 20-400кВт |
Описание |
![]() |
Техническая характеристика
В шумоизолирующем кожухе | ||||||||
Модель | Мощность, кВт | Двигатель | Напряжение, В | Расход л/час | Бак, л | Габариты, см | Вес, кг | |
20000 ED - S/DEDA SS | 16,0 | DEUTZ | 380 | 4,2 | 110,0 | 200x85x130 | 1050 | |
30000 ED - S/DEDA SS | 24,0 | DEUTZ | 380 | 6,3 | 110,0 | 200x85x130 | 1050 | |
40000 ED-S/DEDA | 33,6 | DEUTZ | 380 | 6,8 | 120,0 | 225х105х121 | 1350 | |
60000 ED - S/DEDA S | 48,0 | DEUTZ | 380 | 10,8 | 220,0 | 300x120x140 | 1980 | |
85000 ED - S/DEDA S | 64,0 | DEUTZ | 380 | 15,4 | 220,0 | 300x120x137 | 1995 | |
100000 ED - S/DEDA S | 80,0 | DEUTZ | 380 | 19,5 | 230,0 | 300x120x140 | 1880 | |
130000 ED - S/DEDA S | 104,0 | DEUTZ | 380 | 22,7 | 220,0 | 300x120x137 | 2200 | |
150000 ED - S/DEDA S | 120,0 | DEUTZ | 380 | 28,7 | 230,0 | 300x120x140 | 2095 | |
200000 ED - S/DEDA S | 160,0 | DEUTZ | 380 | 37,8 | 200,0 | 300x130x160 | 2780 | |
230000 ED - S/DEDA S | 184,0 | DEUTZ | 380 | 38,6 | 360,0 | 360x135x185 | 3965 | |
310000 ED - S/DEDA S | 248,0 | DEUTZ | 380 | 49,9 | 540,0 | 420x160x204 | 3850 | |
380000 ED - S/DEDA S | 304,0 | DEUTZ | 380 | 62,5 | 540,0 | 420x160x204 | 4345 | |
420000 ED - S/DEDA S | 336,0 | DEUTZ | 380 | 66,5 | 540,0 | 420x160x204 | 5175 | |
500000 ED - S/DEDA | 400,0 | DEUTZ | 380 | 84,0 | 600,0 | 480x200x233 | 5350 |
Сделать заявку на модель Дизельные электростанции GEKO: