Сварочное оборудование / Сварочные полуавтоматы |
Полуавтоматы Cebora (Италия) |
Предназначены для сварки плавящейся электродной проволокой на постоянном / импульсном токе изделий из низкоуглеродистых и нержавеющих сталей, алюминия, меди, латуни в среде защитных газов (углекислый газ, аргон) или с использованием порошковой проволоки (MIG / MAG).
Особенности:
Продолжением модельного ряда BRAVO MIG является серия BRAVO SYNERGIC MIG. Отличием данной серии является возможность выбора встроенных в память программ сварки, наличие термовыключателя для защиты от перегрева и цифрового вольтметра/амперметра. |
![]() |
Техническая характеристика
Модель | Напря-жение в сети, В | Сварочный ток, А | Режим работы, % | Диаметр проволоки, мм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
Revolution Combi | 220 | 35-90 (130) | 20 | 0,6 - 0,8 | 302х453х340 | 22,5 |
Bravo 155 Combi | 220 | 28-120 (155) | 20 | 0,6 - 0,8 | 395х690х531 | 29 |
Bravo Mig 2020/М Combi | 220 | 25-150 (200) | 20 | 0,6 - 1,0 | 515х820х660 | 51 |
Bravo Mig 2235/T Combi | 380 | 15-170 (220) | 35 | 0,6 - 1,0 | 515х820х660 | 53,5 |
Bravo Mig 2540/Т Combi | 380 | 15-200 (250) | 40 | 0,8 - 1,2 | 542х915х795 | 76 |
Bravo Mig 3040/T Combi | 380 | 25-250 (300) | 40 | 0,8 - 1,2 | 542х915х795 | 80 |
Bravo Synergic Mig 2020/M Combi | 220 | 25-150 (200) | 20 | 0,6 - 0,8 | 515x820x660 | 51 |
Bravo Synergic Mig 2235/T Combi | 380 | 15-170 (220) | 35 | 0,6 - 1,0 | 515x820x660 | 53,5 |
Bravo Synergic Mig 2540/T (multiweld) | 380 | 15-200 (250) | 40 | 0,8 - 1,2 | 542x915x795 | 76 |
Bravo Synergic Mig 3040/T | 380 | 25-250 (300) | 40 | 0,8 - 1,2 | 542x915x795 | 80 |
Bravo Synergic Mig 3840/T | 380 | 38-330 (380) | 40 | 0,8 - 1,2 | 542x915x795 | 90 |
Bravo Synergic Mig 4540/T | 380 | 40-400 (450) | 40 | 0,8 - 1,6 | 615x975x900 | 138 |
Bravo Synergic Mig 3840/TS | 380 | 38-330 (380) | 40 | 0,8 - 1,2 | 615x975x900 | 85 |
Bravo Synergic Mig 4540/TS | 380 | 40-400 (450) | 40 | 0,8 - 1,6 | 615x975x900 | 138 |
Bravo Synergic Mig 4750/TS | 380 | 40-420 (470) | 50 | 0,8 - 1,6 | 640x975x900 | 138 |
Bravo Synergic Mig 5550/TS | 380 | 40-500 (550) | 50 | 0,8 - 1,6 | 640x975x900 | 155 |
Особенности:
защита по давлению охлаждающей жидкости;
встроенная система охлаждения;
возможность выбора режима включения/выключения дуги - нажатием/отпусканием кнопки горелки или нажатием/повторным нажатием;
возможность работы в импульсном и двухимпульсном режимах MIG (снижает разбрызгивание и искривление) - для 5040/TD;
плавное уменьшение сварочного тока с регулировкой длительности;
предварительная и заключительная подача защитного газа с регулировкой длительности;
остаточный ток для заварки кратера с регулировкой соотношения остаточного тока и номинального тока;
функция "горячий старт" для всех процессов;
функция тестирования подачи проволоки и газа;
функция сохранения и вызова сохраненных программ.
Модель | Напря-жение в сети, В | Сварочный ток, А | Режим работы, % | Диаметр проволоки, мм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
Sound Mig 2035/M Pulse | 220 | 15-160 (200) | 60 | 0,6 - 1,0 | 260x458x471 | 20 |
Sound Mig 3840/T Pulse | 380 | 5-340 (380) | 60 | 0,8 - 1,2 | 705x1060x1380 | 99 |
Sound Mig 5040/TD Pulse | 380 | 5-450 (500) | 60 | 0,8 - 1,6 | 705x1060x1380 | 113 |
Полуавтоматы Telwin (Италия) |
![]() |
Сварочные трехфазные полуавтоматы, с вентиляторным охлаждением, для сварки в среде защитного газа и сварки флюсованой проволокой со сменной катушкой. Универсальны и гибки в работе с: металлом, нержавейкой и алюминием. Пошаговое переключение напряжения с тонкой настройкой. Аппарат комплектуется аксессуарами для MIG-MAG сварки.
Основные характеристики: |
Техническая характеристика
Модель | Напряжение в сети, В | Сварочный ток, А | Режим работы, % | Диаметр проволоки, мм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
Bimax 132 Turbo | 220 | 50 - 120 | 15 | 0,8 - 0,9 | 480х275х380 | 24 |
Bimax 152 Turbo | 220 | 30 - 145 | 15 | 0,8 - 1,2 | 730х370х475 | 24 |
Bimax 162 Turbo | 220 | 30 - 145 | 15 | 0,8 - 1,2 | 600х340х430 | 26 |
Bimax 182 Turbo | 220 | 30 - 170 | 20 | 0,8 - 1,2 | 800х450х570 | 40 |
Telmig 100 Turbo | 220 | 55 - 100 | 10 | 0,6 - 0,8 | 480x275x380 | 20 |
Telmig 130 Turbo | 220 | 50 - 120 | 15 | 0,6 - 0,8 | 480x275x380 | 22 |
Telmig 150/1 Turbo | 220 | 30 - 145 | 15 | 0,6 - 0,8 | 730x370x475 | 24 |
Telmig 161/1 Turbo | 220 | 30 - 145 | 15 | 0,6 - 0,8 | 600x350x470 | 25 |
Telmig 170/1 Turbo | 220 | 30 - 160 | 15 | 0,6 - 0,8 | 800x450x570 | 36 |
Telmig 180/2 Turbo | 220 | 30 - 170 | 20 | 0,6 - 0,8 | 800x450x570 | 38 |
Telmig 183/2 Turbo | 380 | 30 - 180 | 25 | 0,6 - 0,8 | 800x450x570 | 46 |
Telmig 200/2 Turbo | 220 | 35 - 220 | 15 | 0,6 - 1 | 800x450x655 | 50 |
Telmig 203/2 Turbo | 380 | 25 - 200 | 25 | 0,6 - 1 | 800x450x655 | 51 |
Telmig 250/2 Turbo | 380 | 35 - 260 | 20 | 0,6 - 1 | 800x450x655 | 52 |
Telmig 251/2 Turbo | 220 | 30 - 240 | 15 | 0,6 - 1 | 800x450x655 | 50 |
Telmig 281/2 Turbo | 220 | 40 - 270 | 20 | 0,6 - 1,2 | 800x450x650 | 62 |
Mastermig 220/2 | 380 | 20 - 220 | 30 | 0,6 - 1 | 830х430х740 | 60 |
Mastermig 270/2 | 380 | 28 - 270 | 30 | 0,6 - 1,2 | 830х430х740 | 70 |
Mastermig 300 | 380 | 40 - 300 | 25 | 0,6 - 1,2 | 900х440х800 | 93 |
Mastermig 400 | 380 | 50 - 400 | 25 | 0,6 - 1,6 | 900х440х800 | 101 |
Supermig 460 | 220/380 | 50 - 450 | 35 | 0,8 - 2 | 1040x460x1320 | 144 |
Supermig 460 (R.A.) | 220/380 | 50 - 450 | 35 | 0,8 - 2 | 1040x685x1320 | 158 |
Supermig 560 | 220/380 | 60 - 550 | 35 | 0,8 - 2,4 | 1040x460x1320 | 186 |
Supermig 560 (R.A.) | 220/380 | 60 - 550 | 35 | 0,8 - 2,4 | 1040x685x1320 | 202 |
Electromig 360 | 220/380 | 30 - 350 | 35 | 0,6 - 1,6 | 900x590x860 | 99 |
Electromig 410 syner/pulse | 220/380 | 40 - 400 | 40 | 0,6 - 1,6 | 1000x590x1580 | 180 |
Electromig 410 syner/pulse (R.A.) | 220/380 | 40 - 400 | 40 | 0,6 - 1,6 | 1000x590x1580 | 194 |
Electromig 610 syner/pulse | 220/380 | 50 - 600 | 40 | 0,8 - 2,4 | 1000x590x1580 | 207 |
Electromig 610 syner/pulse (R.A.) | 220/380 | 50 - 600 | 40 | 0,8 - 2,4 | 1000x590x1580 | 221 |
Synergic MIG 400 pulse | 220/380 | 5 - 400 | 40 | 0,6 - 1,6 | 1000x590x1580 | 171 |
Synergic MIG 400 pulse (R.A.) | 220/380 | 5 - 400 | 40 | 0,6 - 1,6 | 1000x590x1580 | 184 |
Synergic MIG 600 pulse | 220/380 | 5 - 600 | 40 | 0,8 - 2,4 | 1000x590x1460 | 203 |
Synergic MIG 600 pulse (R.A.) | 220/380 | 5 - 600 | 40 | 0,8 - 2,4 | 1000x590x1460 | 216 |
Digital Mig 180 | 220 | 30 - 170 | 20 | 0,6 - 0,8 | 810x450x620 | 41 |
Digital Mig 220 | 220/380 | 20 - 220 | 30 | 0,6 - 1,0 | 800x450x655 | 63 |
Alumig 200 | 220 | 5 - 200 | 30 | 0,6 - 1 | 505x250x430 | 23 |
Technotris 180 MIG-TIG-MMA | 220 | 5 - 170 | 35 | 0,6 - 0,8 | 505x250x430 | 23 |
Сделать заявку на модель Сварочные полуавтоматы: