Электротехнические изделия / Электростанции / Дизельные электростанции TechnoGen |
Серия COMPACT и LEADER (3,5 - 16 кВт) |
Описание |
![]() |
Серия COMPACT в открытом исполнении | |||||||||
Модель | Напряжение, В | Мощность, кВт | Двигатель | Охлаждение | Бак, л | Расход л/час | Габариты, см | Вес, кг | |
YD 4500 | 220 | 3,5 | Yanmar | возд. | 3,5 | 0,95 | 70х47х51 | 69 | |
YD4500E | 220 | 3,5 | Yanmar | возд. | 3,5 | 0,95 | 70х47х51 | 79 | |
YD7000 | 220 | 5 | Yanmar | возд. | 5,5 | 1,4 | 87х56х54 | 102 | |
YD7000E | 220 | 5 | Yanmar | возд. | 5,5 | 1,4 | 87х56х54 | 112 | |
RD9000E | 220 | 7 | Ruggerini | возд. | 4,5 | 2,2 | 87х56х54 | 130 | |
RD11000E | 220 | 9 | Ruggerini | возд. | 4,5 | 2,3 | 87х56х54 | 140 | |
YD7000T | 380/220 | 5/3,0 | Yanmar | возд. | 5,5 | 1,4 | 87х56х54 | 105 | |
YD7000TE | 380/220 | 5/3,0 | Yanmar | возд. | 5,5 | 1,4 | 87х56х54 | 111 | |
RD9000TE | 380/220 | 7,0/3,0 | Ruggerini | возд. | 4,5 | 2,2 | 87х56х54 | 135 | |
RD11000TE | 380/220 | 8,0/3,0 | Ruggerini | возд. | 4,5 | 2,3 | 87х56х54 | 140 | |
RD13000TE | 380/220 | 9,6/3,0 | Ruggerini | возд. | 7,0 | 3,3 | 113х57х85 | 200 | |
L22T | 380/220 | 15/3,0 | Lombardini | возд. | 10,0 | 4,9 | 113х57х85 | 215 |
Серия LEADER в шумоизолирующем корпусе | |||||||||
Модель | Напряжение, В | Мощность, кВт | Двигатель | Охлаждение | Бак, л | Расход л/час | Габариты, см | Вес, кг | |
YD7000SS | 220 | 4,8 | Yanmar | возд. | 24,0 | 1,3 | 115х60х80 | 185 | |
R9000SS | 220 | 6,4 | Ruggerini | возд. | 14,0 | 2,2 | 115х60х80 | 200 | |
R11000SS | 220 | 8,0 | Ruggerini | возд. | 14,0 | 2,3 | 115х60х80 | 220 | |
YD4500TSS | 380/220 | 3,2/3,0 | Yanmar | возд. | 6,0 | 0,9 | 85х55х54 | 180 | |
YD7000TSS | 380/220 | 5,0/3,0 | Yanmar | возд. | 24,0 | 1,3 | 115х60х80 | 190 | |
R9000TSS | 380/220 | 6,4/3,0 | Ruggerini | возд. | 24,0 | 2,2 | 115х60х80 | 205 | |
R11000TSS | 380/220 | 8,0/3,0 | Ruggerini | возд. | 24,0 | 2,3 | 115х60х80 | 220 | |
R13000TSS | 380/220 | 10/3,0 | Ruggerini | возд. | 34,0 | 3 | 120х70х80 | 300 | |
L22TSS | 380/220 | 14,8/3,0 | Lombardini | возд. | 48,0 | 4,9 | 145х85х105 | 400 |
Серия GIGA (440 - 1650 кВт) |
Описание |
![]() |
В открытом исполнении | ||||||||
Модель | Напряжение, В | Мощность, кВт | Двигатель | Бак, л | Расход л/час | Габариты, см | Вес, кг | |
PK650T | 440 | Perkins | 380/220 | 80,0 | 320 | 340x160x215 | 3750 | |
PK705T | 520 | Perkins | 380/220 | 99,0 | 330 | 340x160x215 | 4000 | |
PK800T | 584 | Perkins | 380/220 | 109,0 | 460 | 330x142x200 | 5150 | |
PK900T | 640 | Perkins | 380/220 | 120,0 | 460 | 330x142x200 | 5200 | |
PK1000T | 724 | Perkins | 380/220 | 137,0 | 330x142x200 | 8000 | ||
PK1100T | 817 | Perkins | 380/220 | 156,0 | 500x200x330 | 8000 | ||
PK1400T | 1006 | Perkins | 380/220 | 181,0 | 500x200x330 | 10080 | ||
PK1500T | 31091 | Perkins | 380/220 | 195,0 | 500x200x330 | 10500 | ||
PK1700T | 1204 | Perkins | 380/220 | 240,0 | 540x240x300 | 13450 | ||
PK1800T | 1350 | Perkins | 380/220 | 248,0 | 600x280x360 | 14650 | ||
PK1900T | 1401 | Perkins | 380/220 | 254,0 | 600x280x360 | 14650 | ||
PK2000T | 1476 | Perkins | 380/220 | 265,0 | 600x280x360 | 14650 | ||
PK2250T | 1646 | Perkins | 380/220 | 296,0 | 620x280x360 | 15250 |
В шумоизолирующем кожухе | ||||||||
Модель | Напряжение, В | Мощность, кВт | Двигатель | Бак, л | Расход л/час | Габариты, см | Вес, кг | |
PK650TSS | 440 | Perkins | 380/220 | 80,0 | 510 | 555x220x265 | 4850 | |
PK705TSS | 520 | Perkins | 380/220 | 99,0 | 510 | 555x220x265 | 5850 | |
PK800TSS | 584 | Perkins | 380/220 | 109,0 | 510 | 555x220x265 | 6500 | |
PK900TSS | 640 | Perkins | 380/220 | 120,0 | 510 | 555x220x265 | 6600 | |
PK1000TSS | 724 | Perkins | 380/220 | 137,0 | 914x244x259 | 11000 | ||
PK1100TSS | 817 | Perkins | 380/220 | 156,0 | 914x244x259 | 11000 | ||
PK1400TSS | 1006 | Perkins | 380/220 | 181,0 | 914x244x259 | 13000 | ||
PK1500TSS | 1091 | Perkins | 380/220 | 195,0 | 914x244x259 | 13500 | ||
PK1700TSS | 1204 | Perkins | 380/220 | 240,0 | 1000x310x360 | 18500 | ||
PK1800TSS | 1350 | Perkins | 380/220 | 248,0 | 1000x310x360 | 20000 | ||
PK1900TSS | 1401 | Perkins | 380/220 | 254,0 | 1000x310x360 | 20000 | ||
PK2000TSS | 1476 | Perkins | 380/220 | 265,0 | 1000x310x360 | 20000 | ||
PK2250TSS | 1646 | Perkins | 380/220 | 296,0 | 1000x310x360 | 21000 |
Серия LW и ECOGEN (9-30 кВт) |
Описание |
![]() |
Серия LW в открытом исполнении | |||||||||
Модель | Напряжение, В | Мощность, кВт | Двигатель | Охлаждение | Бак, л | Расход л/час | Габариты, см | Вес, кг | |
LW11 | 220 | 9 | Lombardini | жидк. | 52,0 | 2,2 | 140х70х100 | 210 | |
LW16 | 220 | 12,5 | Lombardini | жидк. | 52,0 | 3,5 | 140х70х100 | 240 | |
PK20T | 380/220 | 14/4,8 | Perkins | жидк. | 52,0 | 4,2 | 140х70х100 | 320 | |
PK25T | 380/220 | 18/6,4 | Perkins | жидк. | 52,0 | 5,5 | 140х70х100 | 380 | |
PK35T | 380/220 | 27/3,0 | Perkins | жидк. | 52,0 | 6,6 | 140х70х100 | 420 | |
LW11T | 380/220 | 9,0/3,0 | Lombardini | жидк. | 52,0 | 2,2 | 140х70х100 | 200 | |
LW16T | 380/220 | 12,5/4 | Lombardini | жидк. | 52,0 | 3,5 | 140х70х100 | 230 | |
LW22T | 380/220 | 16/4,8 | Lombardini | жидк. | 52,0 | 5 | 140х70х100 | 300 | |
LW27T | 380/220 | 19/6,4 | Lombardini | жидк. | 52,0 | 5,1 | 140х70х100 | 370 | |
LW35T | 380/220 | 25,6/3,0 | Lombardini | жидк. | 52,0 | 7,1 | 140х70х100 | 430 |
Серия ECOGEN в шумоизолирующем кожухе | |||||||||
Модель | Напряжение, В | Мощность, кВт | Двигатель | Охлаждение | Бак, л | Расход л/час | Габариты, см | Вес, кг | |
LW11SS | 220 | 9 | Lombardini | жидк. | 54,0 | 2,2 | 140х77х107 | 380 | |
LW16SS | 220 | 12,5 | Lombardini | жидк. | 54,0 | 3,5 | 175х77х107 | 440 | |
PK20TSS | 380/220 | 14/4,8 | Perkins | жидк. | 54,0 | 4,2 | 175х77х107 | 460 | |
PK25TSS | 380/220 | 18/6,4 | Perkins | жидк. | 54,0 | 5,5 | 175х77х107 | 480 | |
PK35TSS | 380/220 | 27/3,0 | Perkins | жидк. | 54,0 | 6,6 | 175х77х107 | 530 | |
LW11TSS | 380/220 | 9,0/3,0 | Lombardini | жидк. | 54,0 | 2,2 | 175х77х107 | 390 | |
LW16TSS | 380/220 | 12,5/4 | Lombardini | жидк. | 54,0 | 3,5 | 175х77х107 | 450 | |
LW22TSS | 380/220 | 16/4,8 | Lombardini | жидк. | 54,0 | 5 | 175х77х107 | 460 | |
LW27TSS | 380/220 | 20/6,4 | Lombardini | жидк. | 54,0 | 5,1 | 175х77х107 | 480 | |
LW35TSS | 380/220 | 25,6/3,0 | Lombardini | жидк. | 54,0 | 7,1 | 175х77х107 | 530 |
Серия LX (5-9 кВт) |
Описание |
![]() |
Модель | Напряжение, В | Мощность, кВт | Двигатель | Охлаждение | Бак, л | Расход л/час | Габариты, см | Вес, кг |
YD7000LX | 220 | 5 | Yanmar | возд. | 14,5 | 1,3 | 80х50х63 | |
YD7000ELX | 220 | 5 | Yanmar | возд. | 14,5 | 1,3 | 80х50х63 | 130 |
RD9000ELX | 220 | 6,4 | Ruggerini | возд. | 14,5 | 2 | 80х50х63 | 145 |
RD11000ELX | 220 | 8 | Ruggerini | возд. | 14,5 | 2,3 | 80х50х63 | 175 |
YD7000TLX | 380/220 | 5,0/3,0 | Yanmar | возд. | 14,5 | 1,3 | 80х50х63 | |
YD7000TELX | 380/220 | 5,0/3,0 | Yanmar | возд. | 14,5 | 1,3 | 80х50х63 | 135 |
RD9000TELX | 380/220 | 7,0/3,0 | Ruggerini | возд. | 14,5 | 2 | 80х50х63 | 150 |
RD11000TELX | 380/220 | 8,0/3,0 | Ruggerini | возд. | 14,5 | 2,3 | 80х50х63 | 180 |
YD7000LX | 220 | 5 | Yanmar | возд. | 14,5 | 1,3 | 80х50х63 |
Серия TENAX (24-404 кВт) |
Описание |
![]() |
Техническая характеристика
В открытом исполнении | ||||||||
Модель | Мощность, кВт | Двигатель | Напряжение, В | Расход л/час | Бак, л | Габариты, см | Вес, кг | |
JD35T | 24 | John Deere | 380/220 | 4,7 | 53,0 | 150х77х130 | 700 | |
JD50T | 32 | John Deere | 380/220 | 6,3 | 75,0 | 160х77х130 | 950 | |
JD70T | 50 | John Deere | 380/220 | 10,1 | 79,0 | 170х77х130 | 1050 | |
JD90T | 64 | John Deere | 380/220 | 12,7 | 87,0 | 190х77х130 | 1200 | |
JD110T | 80 | John Deere | 380/220 | 15,5 | 96,0 | 210х80х130 | 1250 | |
JD130T | 96 | John Deere | 380/220 | 18,6 | 99,0 | 220х77х150 | 1400 | |
JD170T | 120 | John Deere | 380/220 | 22,9 | 106,0 | 235х80х150 | 1750 | |
JD200T | 144 | John Deere | 380/220 | 27,5 | 106,0 | 235х80х150 | 1800 | |
JD220T | 160 | John Deere | 380/220 | 30,6 | 244,0 | 260х110х170 | 1850 | |
JD275T | 200 | John Deere | 380/220 | 38,2 | 244,0 | 260х110х170 | 1900 | |
PK350T | 240 | Perkins | 380/220 | 45,6 | 280,0 | 300х120х175 | 2800 | |
VO335T | 240 | VolvoPenta | 380/220 | 44,7 | 275,0 | 305х100х170 | 2300 | |
PK400T | 280 | Perkins | 380/220 | 51,4 | 280,0 | 300х120х175 | 2850 | |
VO415T | 300 | VolvoPenta | 380/220 | 53,9 | 296,0 | 320х120х180 | 2700 | |
PK505T | 360 | Perkins | 380/220 | 65,9 | 319,0 | 340х138х209 | 3400 | |
VO510T | 367 | VolvoPenta | 380/220 | 65,2 | 300,0 | 330х120х190 | 3200 | |
PK555T | 400 | Perkins | 380/220 | 73,1 | 319,0 | 340х138х209 | 3500 | |
VO600T | 404 | VolvoPenta | 380/220 | 72,8 | 300,0 | 330х130х190 | 3300 |
В шумоизолирующем кожухе | ||||||||
Модель | Мощность, кВт | Двигатель | Напряжение, В | Расход л/час | Бак, л | Габариты, см | Вес, кг | |
JD35TSS | 24 | John Deere | 380/220 | 4,7 | 69,0 | 205х105х130 | 900 | |
JD50TSS | 32 | John Deere | 380/220 | 6,3 | 108,0 | 245х105х155 | 1200 | |
JD70TSS | 50 | John Deere | 380/220 | 10,1 | 108,0 | 245х105х155 | 1350 | |
JD90TSS | 64 | John Deere | 380/220 | 12,7 | 127,0 | 285х120х155 | 1500 | |
JD110TSS | 80 | John Deere | 380/220 | 15,5 | 127,0 | 285х120х155 | 1550 | |
JD130TSS | 96 | John Deere | 380/220 | 18,6 | 127,0 | 285х120х155 | 1800 | |
JD170TSS | 120 | John Deere | 380/220 | 22,9 | 137,0 | 302х130х166 | 2500 | |
JD200TSS | 144 | John Deere | 380/220 | 27,5 | 137,0 | 302х130х166 | 2550 | |
JD220TSS | 160 | John Deere | 380/220 | 30,6 | 360,0 | 385х165х185 | 2800 | |
JD275TSS | 200 | John Deere | 380/220 | 38,2 | 360,0 | 385х165х185 | 3200 | |
PK350TSS | 240 | Perkins | 380/220 | 45,6 | 396,0 | 425х195х235 | 4100 | |
VO335TSS | 240 | VolvoPenta | 380/220 | 44,7 | 275,0 | 425х195х235 | 3700 | |
PK400TSS | 280 | Perkins | 380/220 | 51,4 | 396,0 | 425х195х235 | 4150 | |
VO415TSS | 300 | VolvoPenta | 380/220 | 53,9 | 296,0 | 425х195х235 | 4150 | |
PK505TSS | 360 | Perkins | 380/220 | 65,9 | 444,0 | 485х195х235 | 5200 | |
VO510TSS | 367 | VolvoPenta | 380/220 | 65,2 | 300,0 | 485х195х235 | 4900 | |
PK555TSS | 400 | Perkins | 380/220 | 73,1 | 444,0 | 485х195х235 | 5350 | |
VO600TSS | 404 | VolvoPenta | 380/220 | 72,8 | 300,0 | 485х195х235 | 5050 |
Сделать заявку на модель Дизельные электростанции TechnoGen: